Today's tides at Oriental Bay (2026-09-08, times in Pacific/Auckland): Low tide at 08:40 (-0.53 m)
Tide Prediction — Oriental Bay
30-day tidal curve with high/low extremes and moon phase.
Today's Tide Detail
Hourly tide levels for today with high/low water times highlighted.
Hourly Levels
| Hour | Height | Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.11 m | Falling |
| 01:00 | -0.11 m | Falling |
| 02:00 | -0.11 m | Falling |
| 03:00 | -0.11 m | Falling |
| 04:00 | -0.11 m | Falling |
| 05:00 | -0.11 m | Falling |
| 06:00 | -0.11 m | Falling |
| 07:00 | -0.11 m | Falling |
| 08:00 | -0.11 m | Falling |
| 09:00 | -0.11 m | Falling |
| 10:00 | -0.11 m | Falling |
| 11:00 | -0.11 m | Falling |
| 12:00 | -0.11 m | Falling |
| 13:00 | -0.11 m | Falling |
| 14:00 | -0.11 m | Falling |
| 15:00 | -0.11 m | Falling |
| 16:00 | -0.11 m | Falling |
| 17:00 | -0.11 m | Falling |
| 18:00 | -0.11 m | Falling |
| 19:00 | -0.34 m | Falling |
| 20:00 | -0.49 m | Falling |
| 21:00 | -0.53 m | Rising |
| 22:00 | -0.46 m | Rising |
| 23:00 | -0.27 m | Rising |
30-Day Tide Curve
Sinusoidal tide prediction. Gray bands = night, red dot = now, H/L = today's high/low water.
All Extremes (30 days)
High and low water across the full forecast window.
| Date | Time | Type | Height |
|---|---|---|---|
| Sep 8 | 20:40 | Low | -0.53 m |
| Sep 9 | 02:40 | High | 0.59 m |
| Sep 9 | 09:40 | Low | -0.50 m |
| Sep 9 | 15:40 | High | 0.44 m |
| Sep 9 | 21:40 | Low | -0.52 m |
| Sep 10 | 03:40 | High | 0.55 m |
| Sep 10 | 10:40 | Low | -0.47 m |
| Sep 10 | 16:40 | High | 0.42 m |
| Sep 10 | 22:40 | Low | -0.50 m |
| Sep 11 | 04:40 | High | 0.51 m |
| Sep 11 | 11:40 | Low | -0.45 m |
| Sep 11 | 16:40 | High | 0.40 m |
| Sep 11 | 23:40 | Low | -0.48 m |
| Sep 12 | 05:40 | High | 0.47 m |
| Sep 12 | 12:40 | Low | -0.43 m |
| Sep 12 | 17:40 | High | 0.40 m |
| Sep 13 | 24:40 | Low | -0.46 m |
| Sep 13 | 06:40 | High | 0.43 m |
| Sep 13 | 13:40 | Low | -0.42 m |
| Sep 13 | 19:40 | High | 0.40 m |
| Sep 14 | 01:40 | Low | -0.45 m |
| Sep 14 | 07:40 | High | 0.41 m |
| Sep 14 | 14:40 | Low | -0.40 m |
| Sep 14 | 19:40 | High | 0.42 m |
| Sep 15 | 02:40 | Low | -0.45 m |
| Sep 15 | 08:40 | High | 0.40 m |
| Sep 15 | 14:40 | Low | -0.40 m |
| Sep 15 | 20:40 | High | 0.44 m |
| Sep 16 | 03:40 | Low | -0.44 m |
| Sep 16 | 09:40 | High | 0.40 m |
| Sep 16 | 15:40 | Low | -0.40 m |
| Sep 16 | 21:40 | High | 0.46 m |
| Sep 17 | 04:40 | Low | -0.43 m |
| Sep 17 | 10:40 | High | 0.39 m |
| Sep 17 | 16:40 | Low | -0.40 m |
| Sep 17 | 22:40 | High | 0.47 m |
| Sep 18 | 04:40 | Low | -0.42 m |
| Sep 18 | 10:40 | High | 0.39 m |
| Sep 18 | 17:40 | Low | -0.38 m |
| Sep 18 | 23:40 | High | 0.47 m |
| Sep 19 | 05:40 | Low | -0.43 m |
| Sep 19 | 11:40 | High | 0.39 m |
| Sep 19 | 17:40 | Low | -0.39 m |
| Sep 19 | 23:40 | High | 0.47 m |
| Sep 20 | 06:40 | Low | -0.42 m |
| Sep 20 | 12:40 | High | 0.38 m |
| Sep 20 | 18:40 | Low | -0.38 m |
| Sep 21 | 24:40 | High | 0.46 m |
| Sep 21 | 06:40 | Low | -0.40 m |
| Sep 21 | 12:40 | High | 0.36 m |
| Sep 21 | 18:40 | Low | -0.37 m |
| Sep 22 | 01:40 | High | 0.44 m |
| Sep 22 | 07:40 | Low | -0.39 m |
| Sep 22 | 13:40 | High | 0.34 m |
| Sep 22 | 19:40 | Low | -0.37 m |
| Sep 23 | 01:40 | High | 0.42 m |
| Sep 23 | 08:40 | Low | -0.37 m |
| Sep 23 | 14:40 | High | 0.31 m |
| Sep 23 | 20:40 | Low | -0.36 m |
| Sep 24 | 02:40 | High | 0.40 m |
| Sep 24 | 08:40 | Low | -0.34 m |
| Sep 24 | 14:40 | High | 0.29 m |
| Sep 24 | 21:40 | Low | -0.34 m |
| Sep 25 | 03:40 | High | 0.38 m |
| Sep 25 | 09:40 | Low | -0.33 m |
| Sep 25 | 15:40 | High | 0.29 m |
| Sep 25 | 21:40 | Low | -0.35 m |
| Sep 26 | 04:40 | High | 0.35 m |
| Sep 26 | 10:40 | Low | -0.32 m |
| Sep 26 | 16:40 | High | 0.30 m |
| Sep 26 | 22:40 | Low | -0.36 m |
| Sep 27 | 04:40 | High | 0.35 m |
| Sep 27 | 11:40 | Low | -0.33 m |
| Sep 27 | 17:40 | High | 0.33 m |
| Sep 27 | 23:40 | Low | -0.38 m |
| Sep 28 | 05:40 | High | 0.36 m |
| Sep 28 | 12:40 | Low | -0.34 m |
| Sep 28 | 18:40 | High | 0.37 m |
| Sep 29 | 24:40 | Low | -0.42 m |
| Sep 29 | 06:40 | High | 0.38 m |
| Sep 29 | 13:40 | Low | -0.37 m |
| Sep 29 | 19:40 | High | 0.43 m |
| Sep 30 | 01:40 | Low | -0.46 m |
| Sep 30 | 07:40 | High | 0.41 m |
| Sep 30 | 14:40 | Low | -0.41 m |
| Sep 30 | 20:40 | High | 0.50 m |
| Oct 1 | 02:40 | Low | -0.50 m |
| Oct 1 | 08:40 | High | 0.45 m |
| Oct 1 | 15:40 | Low | -0.45 m |
| Oct 1 | 21:40 | High | 0.56 m |
| Oct 2 | 03:40 | Low | -0.54 m |
| Oct 2 | 09:40 | High | 0.48 m |
| Oct 2 | 15:40 | Low | -0.48 m |
| Oct 2 | 21:40 | High | 0.60 m |
| Oct 3 | 04:40 | Low | -0.57 m |
| Oct 3 | 10:40 | High | 0.50 m |
| Oct 3 | 16:40 | Low | -0.52 m |
| Oct 3 | 22:40 | High | 0.64 m |
| Oct 4 | 05:40 | Low | -0.58 m |
| Oct 4 | 11:40 | High | 0.51 m |
| Oct 4 | 17:40 | Low | -0.55 m |
| Oct 4 | 23:40 | High | 0.64 m |
| Oct 5 | 06:40 | Low | -0.57 m |
| Oct 5 | 12:40 | High | 0.49 m |
| Oct 5 | 18:40 | Low | -0.56 m |
| Oct 6 | 24:40 | High | 0.62 m |
| Oct 6 | 07:40 | Low | -0.55 m |
| Oct 6 | 13:40 | High | 0.47 m |
| Oct 6 | 19:40 | Low | -0.55 m |
| Oct 7 | 01:40 | High | 0.59 m |
| Oct 7 | 07:40 | Low | -0.51 m |
| Oct 7 | 13:40 | High | 0.45 m |
| Oct 7 | 20:40 | Low | -0.52 m |
| Oct 8 | 02:40 | High | 0.53 m |
| Oct 8 | 08:40 | Low | -0.48 m |
| Oct 8 | 14:40 | High | 0.43 m |
Moon Phase
Tides are strongest near new and full moons (spring tides) and weakest near quarter moons (neap tides).
High & Low Tides Today
Times and heights of today's high and low water.
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 20:40 | Low | -0.53 m |
Tide Calendar — September 2026
Daily tide type and range with high/low tide counts and moon phase.
Reading the Calendar
- • Cell color shows the daily tide type: spring (blue), mixed (teal), neap (gray).
- • ↑N / ↓M shows the count of high and low tides that day.
- • Moon emoji indicates the lunar phase, which modulates tide range.
- • Spring tides (full/new moon) yield larger ranges; neap tides (quarter moons) yield smaller ranges.
Tide predictions are computed from global harmonic constituents (FES2022b) with UTide harmonic-analysis fallback based on UHSLC observations, times shown in local timezone.