Today's tides at Mount Maunganui Beach (2026-09-08, times in Pacific/Auckland): Low tide at 10:25 (-0.77 m)
Tide Prediction — Mount Maunganui Beach
30-day tidal curve with high/low extremes and moon phase.
Today's Tide Detail
Hourly tide levels for today with high/low water times highlighted.
Hourly Levels
| Hour | Height | Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.58 m | Falling |
| 01:00 | 0.58 m | Falling |
| 02:00 | 0.58 m | Falling |
| 03:00 | 0.58 m | Falling |
| 04:00 | 0.58 m | Falling |
| 05:00 | 0.58 m | Falling |
| 06:00 | 0.58 m | Falling |
| 07:00 | 0.58 m | Falling |
| 08:00 | 0.58 m | Falling |
| 09:00 | 0.58 m | Falling |
| 10:00 | 0.58 m | Falling |
| 11:00 | 0.58 m | Falling |
| 12:00 | 0.58 m | Falling |
| 13:00 | 0.58 m | Falling |
| 14:00 | 0.58 m | Falling |
| 15:00 | 0.58 m | Falling |
| 16:00 | 0.58 m | Falling |
| 17:00 | 0.58 m | Falling |
| 18:00 | 0.34 m | Falling |
| 19:00 | 0.00 m | Falling |
| 20:00 | -0.35 m | Falling |
| 21:00 | -0.63 m | Falling |
| 22:00 | -0.77 m | Rising |
| 23:00 | -0.73 m | Slack |
30-Day Tide Curve
Sinusoidal tide prediction. Gray bands = night, red dot = now, H/L = today's high/low water.
All Extremes (30 days)
High and low water across the full forecast window.
| Date | Time | Type | Height |
|---|---|---|---|
| Sep 8 | 22:25 | Low | -0.77 m |
| Sep 9 | 05:25 | High | 0.79 m |
| Sep 9 | 11:25 | Low | -0.74 m |
| Sep 9 | 17:25 | High | 0.72 m |
| Sep 9 | 23:25 | Low | -0.81 m |
| Sep 10 | 06:25 | High | 0.83 m |
| Sep 10 | 12:25 | Low | -0.81 m |
| Sep 10 | 18:25 | High | 0.77 m |
| Sep 11 | 24:25 | Low | -0.85 m |
| Sep 11 | 06:25 | High | 0.87 m |
| Sep 11 | 13:25 | Low | -0.86 m |
| Sep 11 | 19:25 | High | 0.81 m |
| Sep 12 | 01:25 | Low | -0.86 m |
| Sep 12 | 07:25 | High | 0.89 m |
| Sep 12 | 14:25 | Low | -0.87 m |
| Sep 12 | 20:25 | High | 0.82 m |
| Sep 13 | 02:25 | Low | -0.85 m |
| Sep 13 | 08:25 | High | 0.89 m |
| Sep 13 | 14:25 | Low | -0.89 m |
| Sep 13 | 20:25 | High | 0.81 m |
| Sep 14 | 03:25 | Low | -0.80 m |
| Sep 14 | 09:25 | High | 0.84 m |
| Sep 14 | 15:25 | Low | -0.86 m |
| Sep 14 | 21:25 | High | 0.80 m |
| Sep 15 | 03:25 | Low | -0.74 m |
| Sep 15 | 09:25 | High | 0.76 m |
| Sep 15 | 16:25 | Low | -0.80 m |
| Sep 15 | 22:25 | High | 0.75 m |
| Sep 16 | 04:25 | Low | -0.68 m |
| Sep 16 | 10:25 | High | 0.71 m |
| Sep 16 | 16:25 | Low | -0.73 m |
| Sep 16 | 23:25 | High | 0.69 m |
| Sep 17 | 05:25 | Low | -0.60 m |
| Sep 17 | 11:25 | High | 0.64 m |
| Sep 17 | 17:25 | Low | -0.68 m |
| Sep 17 | 23:25 | High | 0.62 m |
| Sep 18 | 06:25 | Low | -0.53 m |
| Sep 18 | 12:25 | High | 0.56 m |
| Sep 18 | 18:25 | Low | -0.62 m |
| Sep 19 | 24:25 | High | 0.58 m |
| Sep 19 | 06:25 | Low | -0.47 m |
| Sep 19 | 12:25 | High | 0.49 m |
| Sep 19 | 19:25 | Low | -0.56 m |
| Sep 20 | 01:25 | High | 0.54 m |
| Sep 20 | 07:25 | Low | -0.44 m |
| Sep 20 | 13:25 | High | 0.45 m |
| Sep 20 | 20:25 | Low | -0.52 m |
| Sep 21 | 02:25 | High | 0.53 m |
| Sep 21 | 08:25 | Low | -0.44 m |
| Sep 21 | 14:25 | High | 0.44 m |
| Sep 21 | 21:25 | Low | -0.51 m |
| Sep 22 | 03:25 | High | 0.53 m |
| Sep 22 | 09:25 | Low | -0.46 m |
| Sep 22 | 15:25 | High | 0.45 m |
| Sep 22 | 21:25 | Low | -0.52 m |
| Sep 23 | 04:25 | High | 0.56 m |
| Sep 23 | 10:25 | Low | -0.51 m |
| Sep 23 | 16:25 | High | 0.48 m |
| Sep 23 | 22:25 | Low | -0.56 m |
| Sep 24 | 05:25 | High | 0.59 m |
| Sep 24 | 11:25 | Low | -0.58 m |
| Sep 24 | 17:25 | High | 0.54 m |
| Sep 24 | 23:25 | Low | -0.62 m |
| Sep 25 | 05:25 | High | 0.65 m |
| Sep 25 | 12:25 | Low | -0.64 m |
| Sep 25 | 18:25 | High | 0.60 m |
| Sep 26 | 24:25 | Low | -0.68 m |
| Sep 26 | 06:25 | High | 0.72 m |
| Sep 26 | 12:25 | Low | -0.73 m |
| Sep 26 | 18:25 | High | 0.66 m |
| Sep 27 | 01:25 | Low | -0.72 m |
| Sep 27 | 07:25 | High | 0.78 m |
| Sep 27 | 13:25 | Low | -0.81 m |
| Sep 27 | 19:25 | High | 0.75 m |
| Sep 28 | 01:25 | Low | -0.77 m |
| Sep 28 | 07:25 | High | 0.81 m |
| Sep 28 | 14:25 | Low | -0.86 m |
| Sep 28 | 20:25 | High | 0.81 m |
| Sep 29 | 02:25 | Low | -0.80 m |
| Sep 29 | 08:25 | High | 0.85 m |
| Sep 29 | 14:25 | Low | -0.88 m |
| Sep 29 | 21:25 | High | 0.84 m |
| Sep 30 | 03:25 | Low | -0.80 m |
| Sep 30 | 09:25 | High | 0.86 m |
| Sep 30 | 15:25 | Low | -0.90 m |
| Sep 30 | 22:25 | High | 0.84 m |
| Oct 1 | 04:25 | Low | -0.77 m |
| Oct 1 | 10:25 | High | 0.82 m |
| Oct 1 | 16:25 | Low | -0.89 m |
| Oct 1 | 22:25 | High | 0.84 m |
| Oct 2 | 05:25 | Low | -0.72 m |
| Oct 2 | 11:25 | High | 0.76 m |
| Oct 2 | 17:25 | Low | -0.85 m |
| Oct 2 | 23:25 | High | 0.81 m |
| Oct 3 | 06:25 | Low | -0.68 m |
| Oct 3 | 12:25 | High | 0.70 m |
| Oct 3 | 18:25 | Low | -0.79 m |
| Oct 4 | 24:25 | High | 0.78 m |
| Oct 4 | 07:25 | Low | -0.64 m |
| Oct 4 | 13:25 | High | 0.64 m |
| Oct 4 | 19:25 | Low | -0.75 m |
| Oct 5 | 01:25 | High | 0.75 m |
| Oct 5 | 08:25 | Low | -0.63 m |
| Oct 5 | 14:25 | High | 0.62 m |
| Oct 5 | 20:25 | Low | -0.72 m |
| Oct 6 | 02:25 | High | 0.73 m |
| Oct 6 | 09:25 | Low | -0.66 m |
| Oct 6 | 15:25 | High | 0.62 m |
| Oct 6 | 21:25 | Low | -0.71 m |
| Oct 7 | 03:25 | High | 0.74 m |
| Oct 7 | 10:25 | Low | -0.70 m |
| Oct 7 | 16:25 | High | 0.65 m |
| Oct 7 | 22:25 | Low | -0.73 m |
| Oct 8 | 04:25 | High | 0.76 m |
| Oct 8 | 11:25 | Low | -0.75 m |
Moon Phase
Tides are strongest near new and full moons (spring tides) and weakest near quarter moons (neap tides).
High & Low Tides Today
Times and heights of today's high and low water.
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 22:25 | Low | -0.77 m |
Tide Calendar — September 2026
Daily tide type and range with high/low tide counts and moon phase.
Reading the Calendar
- • Cell color shows the daily tide type: spring (blue), mixed (teal), neap (gray).
- • ↑N / ↓M shows the count of high and low tides that day.
- • Moon emoji indicates the lunar phase, which modulates tide range.
- • Spring tides (full/new moon) yield larger ranges; neap tides (quarter moons) yield smaller ranges.
Tide predictions are computed from global harmonic constituents (FES2022b) with UTide harmonic-analysis fallback based on UHSLC observations, times shown in local timezone.