Today's tides at Sanur Beach (2026-10-24, times in Asia/Makassar): Low tide at 14:18 (0.34 m), High tide at 21:18 (1.77 m), Low tide at 03:18 (0.25 m)
Tide Prediction — Sanur Beach
30-day tidal curve with high/low extremes and moon phase.
Today's Tide Detail
Hourly tide levels for today with high/low water times highlighted.
Hourly Levels
| Hour | Height | Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.48 m | Falling |
| 01:00 | 1.44 m | Falling |
| 02:00 | 1.26 m | Falling |
| 03:00 | 0.99 m | Falling |
| 04:00 | 0.69 m | Falling |
| 05:00 | 0.45 m | Falling |
| 06:00 | 0.34 m | Rising |
| 07:00 | 0.38 m | Rising |
| 08:00 | 0.58 m | Rising |
| 09:00 | 0.89 m | Rising |
| 10:00 | 1.23 m | Rising |
| 11:00 | 1.54 m | Rising |
| 12:00 | 1.74 m | Rising |
| 13:00 | 1.77 m | Falling |
| 14:00 | 1.62 m | Falling |
| 15:00 | 1.33 m | Falling |
| 16:00 | 0.95 m | Falling |
| 17:00 | 0.59 m | Falling |
| 18:00 | 0.33 m | Falling |
| 19:00 | 0.25 m | Rising |
| 20:00 | 0.35 m | Rising |
| 21:00 | 0.60 m | Rising |
| 22:00 | 0.92 m | Rising |
| 23:00 | 1.24 m | Slack |
30-Day Tide Curve
Sinusoidal tide prediction. Gray bands = night, red dot = now, H/L = today's high/low water.
All Extremes (30 days)
High and low water across the full forecast window.
| Date | Time | Type | Height |
|---|---|---|---|
| Oct 24 | 06:18 | Low | 0.34 m |
| Oct 24 | 13:18 | High | 1.77 m |
| Oct 24 | 19:18 | Low | 0.25 m |
| Oct 25 | 01:18 | High | 1.56 m |
| Oct 25 | 07:18 | Low | 0.26 m |
| Oct 25 | 13:18 | High | 1.99 m |
| Oct 25 | 20:18 | Low | -0.00 m |
| Oct 26 | 02:18 | High | 1.61 m |
| Oct 26 | 07:18 | Low | 0.21 m |
| Oct 26 | 14:18 | High | 2.17 m |
| Oct 26 | 20:18 | Low | -0.23 m |
| Oct 27 | 02:18 | High | 1.61 m |
| Oct 27 | 08:18 | Low | 0.16 m |
| Oct 27 | 14:18 | High | 2.30 m |
| Oct 27 | 21:18 | Low | -0.40 m |
| Oct 28 | 03:18 | High | 1.60 m |
| Oct 28 | 08:18 | Low | 0.18 m |
| Oct 28 | 15:18 | High | 2.38 m |
| Oct 28 | 22:18 | Low | -0.43 m |
| Oct 29 | 04:18 | High | 1.53 m |
| Oct 29 | 09:18 | Low | 0.18 m |
| Oct 29 | 16:18 | High | 2.35 m |
| Oct 29 | 22:18 | Low | -0.40 m |
| Oct 30 | 04:18 | High | 1.41 m |
| Oct 30 | 10:18 | Low | 0.25 m |
| Oct 30 | 16:18 | High | 2.29 m |
| Oct 30 | 23:18 | Low | -0.28 m |
| Oct 31 | 05:18 | High | 1.33 m |
| Oct 31 | 10:18 | Low | 0.34 m |
| Oct 31 | 17:18 | High | 2.13 m |
| Nov 1 | 24:18 | Low | -0.10 m |
| Nov 1 | 06:18 | High | 1.24 m |
| Nov 1 | 11:18 | Low | 0.47 m |
| Nov 1 | 18:18 | High | 1.91 m |
| Nov 2 | 01:18 | Low | 0.10 m |
| Nov 2 | 07:18 | High | 1.18 m |
| Nov 2 | 12:18 | Low | 0.63 m |
| Nov 2 | 19:18 | High | 1.66 m |
| Nov 3 | 02:18 | Low | 0.28 m |
| Nov 3 | 09:18 | High | 1.22 m |
| Nov 3 | 14:18 | Low | 0.76 m |
| Nov 3 | 21:18 | High | 1.45 m |
| Nov 4 | 03:18 | Low | 0.39 m |
| Nov 4 | 10:18 | High | 1.38 m |
| Nov 4 | 16:18 | Low | 0.69 m |
| Nov 4 | 22:18 | High | 1.39 m |
| Nov 5 | 05:18 | Low | 0.40 m |
| Nov 5 | 11:18 | High | 1.59 m |
| Nov 5 | 18:18 | Low | 0.49 m |
| Nov 6 | 24:18 | High | 1.44 m |
| Nov 6 | 06:18 | Low | 0.37 m |
| Nov 6 | 12:18 | High | 1.81 m |
| Nov 6 | 19:18 | Low | 0.28 m |
| Nov 7 | 01:18 | High | 1.50 m |
| Nov 7 | 06:18 | Low | 0.32 m |
| Nov 7 | 13:18 | High | 1.99 m |
| Nov 7 | 19:18 | Low | 0.06 m |
| Nov 8 | 01:18 | High | 1.56 m |
| Nov 8 | 07:18 | Low | 0.26 m |
| Nov 8 | 13:18 | High | 2.13 m |
| Nov 8 | 20:18 | Low | -0.10 m |
| Nov 9 | 02:18 | High | 1.61 m |
| Nov 9 | 08:18 | Low | 0.25 m |
| Nov 9 | 14:18 | High | 2.21 m |
| Nov 9 | 20:18 | Low | -0.19 m |
| Nov 10 | 03:18 | High | 1.60 m |
| Nov 10 | 08:18 | Low | 0.21 m |
| Nov 10 | 14:18 | High | 2.23 m |
| Nov 10 | 21:18 | Low | -0.26 m |
| Nov 11 | 03:18 | High | 1.59 m |
| Nov 11 | 08:18 | Low | 0.23 m |
| Nov 11 | 15:18 | High | 2.22 m |
| Nov 11 | 21:18 | Low | -0.23 m |
| Nov 12 | 04:18 | High | 1.52 m |
| Nov 12 | 09:18 | Low | 0.22 m |
| Nov 12 | 15:18 | High | 2.14 m |
| Nov 12 | 22:18 | Low | -0.20 m |
| Nov 13 | 04:18 | High | 1.47 m |
| Nov 13 | 09:18 | Low | 0.27 m |
| Nov 13 | 16:18 | High | 2.06 m |
| Nov 13 | 22:18 | Low | -0.08 m |
| Nov 14 | 04:18 | High | 1.37 m |
| Nov 14 | 10:18 | Low | 0.32 m |
| Nov 14 | 16:18 | High | 1.94 m |
| Nov 14 | 23:18 | Low | 0.03 m |
| Nov 15 | 05:18 | High | 1.31 m |
| Nov 15 | 10:18 | Low | 0.40 m |
| Nov 15 | 17:18 | High | 1.81 m |
| Nov 15 | 23:18 | Low | 0.19 m |
| Nov 16 | 06:18 | High | 1.22 m |
| Nov 16 | 11:18 | Low | 0.51 m |
| Nov 16 | 17:18 | High | 1.67 m |
| Nov 17 | 24:18 | Low | 0.32 m |
| Nov 17 | 06:18 | High | 1.17 m |
| Nov 17 | 12:18 | Low | 0.66 m |
| Nov 17 | 18:18 | High | 1.51 m |
| Nov 18 | 01:18 | Low | 0.46 m |
| Nov 18 | 07:18 | High | 1.15 m |
| Nov 18 | 13:18 | Low | 0.79 m |
| Nov 18 | 19:18 | High | 1.33 m |
| Nov 19 | 02:18 | Low | 0.57 m |
| Nov 19 | 09:18 | High | 1.21 m |
| Nov 19 | 15:18 | Low | 0.83 m |
| Nov 19 | 21:18 | High | 1.19 m |
| Nov 20 | 03:18 | Low | 0.64 m |
| Nov 20 | 10:18 | High | 1.37 m |
| Nov 20 | 17:18 | Low | 0.67 m |
| Nov 20 | 23:18 | High | 1.22 m |
| Nov 21 | 05:18 | Low | 0.62 m |
| Nov 21 | 11:18 | High | 1.59 m |
| Nov 21 | 18:18 | Low | 0.39 m |
| Nov 22 | 24:18 | High | 1.33 m |
| Nov 22 | 06:18 | Low | 0.56 m |
| Nov 22 | 12:18 | High | 1.83 m |
| Nov 22 | 19:18 | Low | 0.10 m |
Moon Phase
Tides are strongest near new and full moons (spring tides) and weakest near quarter moons (neap tides).
High & Low Tides Today
Times and heights of today's high and low water.
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 06:18 | Low | 0.34 m |
| 13:18 | High | 1.77 m |
| 19:18 | Low | 0.25 m |
Tide Calendar — October 2026
Daily tide type and range with high/low tide counts and moon phase.
Reading the Calendar
- • Cell color shows the daily tide type: spring (blue), mixed (teal), neap (gray).
- • ↑N / ↓M shows the count of high and low tides that day.
- • Moon emoji indicates the lunar phase, which modulates tide range.
- • Spring tides (full/new moon) yield larger ranges; neap tides (quarter moons) yield smaller ranges.
Tide predictions are computed from global harmonic constituents (FES2022b) with UTide harmonic-analysis fallback based on UHSLC observations, times shown in local timezone.