Today's tides at Coral Coast (2026-09-08, times in Pacific/Fiji): Low tide at 11:01 (-0.76 m)
Tide Prediction — Coral Coast
30-day tidal curve with high/low extremes and moon phase.
Today's Tide Detail
Hourly tide levels for today with high/low water times highlighted.
Hourly Levels
| Hour | Height | Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.50 m | Falling |
| 01:00 | 0.50 m | Falling |
| 02:00 | 0.50 m | Falling |
| 03:00 | 0.50 m | Falling |
| 04:00 | 0.50 m | Falling |
| 05:00 | 0.50 m | Falling |
| 06:00 | 0.50 m | Falling |
| 07:00 | 0.50 m | Falling |
| 08:00 | 0.50 m | Falling |
| 09:00 | 0.50 m | Falling |
| 10:00 | 0.50 m | Falling |
| 11:00 | 0.50 m | Falling |
| 12:00 | 0.50 m | Falling |
| 13:00 | 0.50 m | Falling |
| 14:00 | 0.50 m | Falling |
| 15:00 | 0.50 m | Falling |
| 16:00 | 0.50 m | Falling |
| 17:00 | 0.50 m | Falling |
| 18:00 | 0.50 m | Falling |
| 19:00 | 0.21 m | Falling |
| 20:00 | -0.15 m | Falling |
| 21:00 | -0.48 m | Falling |
| 22:00 | -0.70 m | Falling |
| 23:00 | -0.76 m | Slack |
30-Day Tide Curve
Sinusoidal tide prediction. Gray bands = night, red dot = now, H/L = today's high/low water.
All Extremes (30 days)
High and low water across the full forecast window.
| Date | Time | Type | Height |
|---|---|---|---|
| Sep 8 | 23:01 | Low | -0.76 m |
| Sep 9 | 05:01 | High | 0.64 m |
| Sep 9 | 11:01 | Low | -0.59 m |
| Sep 9 | 17:01 | High | 0.74 m |
| Sep 10 | 24:01 | Low | -0.78 m |
| Sep 10 | 06:01 | High | 0.72 m |
| Sep 10 | 12:01 | Low | -0.66 m |
| Sep 10 | 18:01 | High | 0.76 m |
| Sep 11 | 24:01 | Low | -0.76 m |
| Sep 11 | 07:01 | High | 0.75 m |
| Sep 11 | 13:01 | Low | -0.69 m |
| Sep 11 | 19:01 | High | 0.74 m |
| Sep 12 | 01:01 | Low | -0.74 m |
| Sep 12 | 07:01 | High | 0.75 m |
| Sep 12 | 14:01 | Low | -0.69 m |
| Sep 12 | 20:01 | High | 0.68 m |
| Sep 13 | 02:01 | Low | -0.67 m |
| Sep 13 | 08:01 | High | 0.74 m |
| Sep 13 | 14:01 | Low | -0.68 m |
| Sep 13 | 20:01 | High | 0.60 m |
| Sep 14 | 02:01 | Low | -0.57 m |
| Sep 14 | 09:01 | High | 0.68 m |
| Sep 14 | 15:01 | Low | -0.64 m |
| Sep 14 | 21:01 | High | 0.51 m |
| Sep 15 | 03:01 | Low | -0.50 m |
| Sep 15 | 09:01 | High | 0.61 m |
| Sep 15 | 16:01 | Low | -0.58 m |
| Sep 15 | 22:01 | High | 0.42 m |
| Sep 16 | 04:01 | Low | -0.41 m |
| Sep 16 | 10:01 | High | 0.55 m |
| Sep 16 | 17:01 | Low | -0.52 m |
| Sep 16 | 23:01 | High | 0.33 m |
| Sep 17 | 05:01 | Low | -0.32 m |
| Sep 17 | 11:01 | High | 0.48 m |
| Sep 17 | 18:01 | Low | -0.47 m |
| Sep 18 | 24:01 | High | 0.28 m |
| Sep 18 | 06:01 | Low | -0.26 m |
| Sep 18 | 12:01 | High | 0.42 m |
| Sep 18 | 19:01 | Low | -0.44 m |
| Sep 19 | 01:01 | High | 0.25 m |
| Sep 19 | 07:01 | Low | -0.22 m |
| Sep 19 | 13:01 | High | 0.39 m |
| Sep 19 | 20:01 | Low | -0.44 m |
| Sep 20 | 02:01 | High | 0.27 m |
| Sep 20 | 08:01 | Low | -0.23 m |
| Sep 20 | 14:01 | High | 0.40 m |
| Sep 20 | 21:01 | Low | -0.47 m |
| Sep 21 | 03:01 | High | 0.32 m |
| Sep 21 | 09:01 | Low | -0.27 m |
| Sep 21 | 15:01 | High | 0.43 m |
| Sep 21 | 21:01 | Low | -0.50 m |
| Sep 22 | 04:01 | High | 0.38 m |
| Sep 22 | 10:01 | Low | -0.32 m |
| Sep 22 | 16:01 | High | 0.47 m |
| Sep 22 | 22:01 | Low | -0.55 m |
| Sep 23 | 04:01 | High | 0.44 m |
| Sep 23 | 10:01 | Low | -0.39 m |
| Sep 23 | 16:01 | High | 0.51 m |
| Sep 23 | 23:01 | Low | -0.59 m |
| Sep 24 | 05:01 | High | 0.53 m |
| Sep 24 | 11:01 | Low | -0.47 m |
| Sep 24 | 17:01 | High | 0.58 m |
| Sep 24 | 23:01 | Low | -0.61 m |
| Sep 25 | 06:01 | High | 0.59 m |
| Sep 25 | 12:01 | Low | -0.54 m |
| Sep 25 | 18:01 | High | 0.61 m |
| Sep 26 | 24:01 | Low | -0.64 m |
| Sep 26 | 06:01 | High | 0.67 m |
| Sep 26 | 12:01 | Low | -0.61 m |
| Sep 26 | 18:01 | High | 0.63 m |
| Sep 27 | 01:01 | Low | -0.64 m |
| Sep 27 | 07:01 | High | 0.72 m |
| Sep 27 | 13:01 | Low | -0.68 m |
| Sep 27 | 19:01 | High | 0.64 m |
| Sep 28 | 01:01 | Low | -0.64 m |
| Sep 28 | 07:01 | High | 0.74 m |
| Sep 28 | 14:01 | Low | -0.71 m |
| Sep 28 | 20:01 | High | 0.62 m |
| Sep 29 | 02:01 | Low | -0.61 m |
| Sep 29 | 08:01 | High | 0.76 m |
| Sep 29 | 15:01 | Low | -0.71 m |
| Sep 29 | 21:01 | High | 0.56 m |
| Sep 30 | 03:01 | Low | -0.55 m |
| Sep 30 | 09:01 | High | 0.74 m |
| Sep 30 | 15:01 | Low | -0.70 m |
| Sep 30 | 22:01 | High | 0.50 m |
| Oct 1 | 04:01 | Low | -0.47 m |
| Oct 1 | 10:01 | High | 0.69 m |
| Oct 1 | 16:01 | Low | -0.68 m |
| Oct 1 | 23:01 | High | 0.44 m |
| Oct 2 | 05:01 | Low | -0.40 m |
| Oct 2 | 11:01 | High | 0.63 m |
| Oct 2 | 17:01 | Low | -0.65 m |
| Oct 3 | 24:01 | High | 0.41 m |
| Oct 3 | 06:01 | Low | -0.36 m |
| Oct 3 | 12:01 | High | 0.58 m |
| Oct 3 | 19:01 | Low | -0.63 m |
| Oct 4 | 01:01 | High | 0.42 m |
| Oct 4 | 07:01 | Low | -0.35 m |
| Oct 4 | 13:01 | High | 0.56 m |
| Oct 4 | 20:01 | Low | -0.64 m |
| Oct 5 | 02:01 | High | 0.47 m |
| Oct 5 | 08:01 | Low | -0.39 m |
| Oct 5 | 14:01 | High | 0.57 m |
| Oct 5 | 21:01 | Low | -0.65 m |
| Oct 6 | 03:01 | High | 0.54 m |
| Oct 6 | 09:01 | Low | -0.46 m |
| Oct 6 | 15:01 | High | 0.60 m |
| Oct 6 | 22:01 | Low | -0.67 m |
| Oct 7 | 04:01 | High | 0.62 m |
| Oct 7 | 10:01 | Low | -0.54 m |
| Oct 7 | 16:01 | High | 0.64 m |
| Oct 7 | 22:01 | Low | -0.66 m |
| Oct 8 | 05:01 | High | 0.69 m |
| Oct 8 | 11:01 | Low | -0.62 m |
Moon Phase
Tides are strongest near new and full moons (spring tides) and weakest near quarter moons (neap tides).
High & Low Tides Today
Times and heights of today's high and low water.
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 23:01 | Low | -0.76 m |
Tide Calendar — September 2026
Daily tide type and range with high/low tide counts and moon phase.
Reading the Calendar
- • Cell color shows the daily tide type: spring (blue), mixed (teal), neap (gray).
- • ↑N / ↓M shows the count of high and low tides that day.
- • Moon emoji indicates the lunar phase, which modulates tide range.
- • Spring tides (full/new moon) yield larger ranges; neap tides (quarter moons) yield smaller ranges.
Tide predictions are computed from global harmonic constituents (FES2022b) with UTide harmonic-analysis fallback based on UHSLC observations, times shown in local timezone.