Today's tides at East Coast Park (2026-09-08, times in Asia/Singapore): Low tide at 04:02 (-1.26 m)
Tide Prediction — East Coast Park
30-day tidal curve with high/low extremes and moon phase.
Today's Tide Detail
Hourly tide levels for today with high/low water times highlighted.
Hourly Levels
| Hour | Height | Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.92 m | Falling |
| 01:00 | -0.92 m | Falling |
| 02:00 | -0.92 m | Falling |
| 03:00 | -0.92 m | Falling |
| 04:00 | -0.92 m | Falling |
| 05:00 | -0.92 m | Falling |
| 06:00 | -0.92 m | Falling |
| 07:00 | -0.92 m | Falling |
| 08:00 | -0.92 m | Falling |
| 09:00 | -0.92 m | Falling |
| 10:00 | -0.92 m | Falling |
| 11:00 | -0.92 m | Falling |
| 12:00 | -0.92 m | Falling |
| 13:00 | -0.92 m | Falling |
| 14:00 | -0.92 m | Falling |
| 15:00 | -0.92 m | Falling |
| 16:00 | -0.92 m | Falling |
| 17:00 | -0.92 m | Falling |
| 18:00 | -0.92 m | Falling |
| 19:00 | -1.20 m | Falling |
| 20:00 | -1.26 m | Rising |
| 21:00 | -1.12 m | Rising |
| 22:00 | -0.82 m | Rising |
| 23:00 | -0.40 m | Slack |
30-Day Tide Curve
Sinusoidal tide prediction. Gray bands = night, red dot = now, H/L = today's high/low water.
All Extremes (30 days)
High and low water across the full forecast window.
| Date | Time | Type | Height |
|---|---|---|---|
| Sep 8 | 20:02 | Low | -1.26 m |
| Sep 9 | 03:02 | High | 0.81 m |
| Sep 9 | 08:02 | Low | -0.31 m |
| Sep 9 | 14:02 | High | 1.08 m |
| Sep 9 | 21:02 | Low | -1.33 m |
| Sep 10 | 03:02 | High | 0.95 m |
| Sep 10 | 09:02 | Low | -0.59 m |
| Sep 10 | 15:02 | High | 1.27 m |
| Sep 10 | 21:02 | Low | -1.37 m |
| Sep 11 | 04:02 | High | 1.04 m |
| Sep 11 | 09:02 | Low | -0.86 m |
| Sep 11 | 16:02 | High | 1.36 m |
| Sep 11 | 22:02 | Low | -1.32 m |
| Sep 12 | 04:02 | High | 1.11 m |
| Sep 12 | 10:02 | Low | -1.09 m |
| Sep 12 | 16:02 | High | 1.40 m |
| Sep 12 | 22:02 | Low | -1.18 m |
| Sep 13 | 05:02 | High | 1.12 m |
| Sep 13 | 10:02 | Low | -1.20 m |
| Sep 13 | 17:02 | High | 1.35 m |
| Sep 13 | 23:02 | Low | -1.04 m |
| Sep 14 | 05:02 | High | 1.15 m |
| Sep 14 | 11:02 | Low | -1.30 m |
| Sep 14 | 18:02 | High | 1.16 m |
| Sep 14 | 23:02 | Low | -0.82 m |
| Sep 15 | 05:02 | High | 1.08 m |
| Sep 15 | 12:02 | Low | -1.27 m |
| Sep 15 | 18:02 | High | 1.00 m |
| Sep 16 | 24:02 | Low | -0.64 m |
| Sep 16 | 06:02 | High | 1.06 m |
| Sep 16 | 12:02 | Low | -1.19 m |
| Sep 16 | 19:02 | High | 0.75 m |
| Sep 17 | 24:02 | Low | -0.44 m |
| Sep 17 | 06:02 | High | 0.96 m |
| Sep 17 | 13:02 | Low | -1.07 m |
| Sep 17 | 19:02 | High | 0.50 m |
| Sep 18 | 24:02 | Low | -0.25 m |
| Sep 18 | 07:02 | High | 0.85 m |
| Sep 18 | 14:02 | Low | -0.92 m |
| Sep 18 | 20:02 | High | 0.29 m |
| Sep 19 | 24:02 | Low | -0.09 m |
| Sep 19 | 07:02 | High | 0.71 m |
| Sep 19 | 15:02 | Low | -0.78 m |
| Sep 19 | 21:02 | High | 0.11 m |
| Sep 20 | 24:02 | Low | 0.03 m |
| Sep 20 | 08:02 | High | 0.55 m |
| Sep 20 | 17:02 | Low | -0.71 m |
| Sep 21 | 02:02 | High | 0.24 m |
| Sep 21 | 05:02 | Low | 0.17 m |
| Sep 21 | 10:02 | High | 0.40 m |
| Sep 21 | 18:02 | Low | -0.78 m |
| Sep 22 | 02:02 | High | 0.38 m |
| Sep 22 | 06:02 | Low | 0.04 m |
| Sep 22 | 12:02 | High | 0.44 m |
| Sep 22 | 19:02 | Low | -0.90 m |
| Sep 23 | 02:02 | High | 0.53 m |
| Sep 23 | 07:02 | Low | -0.16 m |
| Sep 23 | 13:02 | High | 0.62 m |
| Sep 23 | 20:02 | Low | -1.02 m |
| Sep 24 | 03:02 | High | 0.67 m |
| Sep 24 | 08:02 | Low | -0.41 m |
| Sep 24 | 14:02 | High | 0.84 m |
| Sep 24 | 20:02 | Low | -1.11 m |
| Sep 25 | 03:02 | High | 0.83 m |
| Sep 25 | 09:02 | Low | -0.63 m |
| Sep 25 | 15:02 | High | 1.03 m |
| Sep 25 | 21:02 | Low | -1.18 m |
| Sep 26 | 03:02 | High | 0.96 m |
| Sep 26 | 09:02 | Low | -0.89 m |
| Sep 26 | 15:02 | High | 1.20 m |
| Sep 26 | 21:02 | Low | -1.14 m |
| Sep 27 | 04:02 | High | 1.08 m |
| Sep 27 | 10:02 | Low | -1.09 m |
| Sep 27 | 16:02 | High | 1.32 m |
| Sep 27 | 22:02 | Low | -1.11 m |
| Sep 28 | 04:02 | High | 1.18 m |
| Sep 28 | 10:02 | Low | -1.30 m |
| Sep 28 | 17:02 | High | 1.32 m |
| Sep 28 | 22:02 | Low | -0.95 m |
| Sep 29 | 05:02 | High | 1.21 m |
| Sep 29 | 11:02 | Low | -1.42 m |
| Sep 29 | 17:02 | High | 1.26 m |
| Sep 29 | 23:02 | Low | -0.81 m |
| Sep 30 | 05:02 | High | 1.24 m |
| Sep 30 | 11:02 | Low | -1.46 m |
| Sep 30 | 18:02 | High | 1.12 m |
| Sep 30 | 23:02 | Low | -0.57 m |
| Oct 1 | 06:02 | High | 1.19 m |
| Oct 1 | 12:02 | Low | -1.44 m |
| Oct 1 | 19:02 | High | 0.90 m |
| Oct 2 | 24:02 | Low | -0.36 m |
| Oct 2 | 06:02 | High | 1.11 m |
| Oct 2 | 13:02 | Low | -1.32 m |
| Oct 2 | 20:02 | High | 0.66 m |
| Oct 3 | 01:02 | Low | -0.12 m |
| Oct 3 | 07:02 | High | 0.98 m |
| Oct 3 | 14:02 | Low | -1.15 m |
| Oct 3 | 21:02 | High | 0.45 m |
| Oct 4 | 02:02 | Low | 0.09 m |
| Oct 4 | 08:02 | High | 0.80 m |
| Oct 4 | 16:02 | Low | -1.01 m |
| Oct 4 | 23:02 | High | 0.38 m |
| Oct 5 | 04:02 | Low | 0.18 m |
| Oct 5 | 09:02 | High | 0.63 m |
| Oct 5 | 17:02 | Low | -0.98 m |
| Oct 6 | 01:02 | High | 0.51 m |
| Oct 6 | 06:02 | Low | 0.03 m |
| Oct 6 | 11:02 | High | 0.62 m |
| Oct 6 | 18:02 | Low | -1.01 m |
| Oct 7 | 02:02 | High | 0.65 m |
| Oct 7 | 07:02 | Low | -0.25 m |
| Oct 7 | 13:02 | High | 0.78 m |
| Oct 7 | 19:02 | Low | -1.06 m |
| Oct 8 | 02:02 | High | 0.79 m |
| Oct 8 | 08:02 | Low | -0.57 m |
| Oct 8 | 14:02 | High | 0.98 m |
Moon Phase
Tides are strongest near new and full moons (spring tides) and weakest near quarter moons (neap tides).
High & Low Tides Today
Times and heights of today's high and low water.
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 20:02 | Low | -1.26 m |
Tide Calendar — September 2026
Daily tide type and range with high/low tide counts and moon phase.
Reading the Calendar
- • Cell color shows the daily tide type: spring (blue), mixed (teal), neap (gray).
- • ↑N / ↓M shows the count of high and low tides that day.
- • Moon emoji indicates the lunar phase, which modulates tide range.
- • Spring tides (full/new moon) yield larger ranges; neap tides (quarter moons) yield smaller ranges.
Tide predictions are computed from global harmonic constituents (FES2022b) with UTide harmonic-analysis fallback based on UHSLC observations, times shown in local timezone.