Today's tides at La Caleta Beach (2026-09-08, times in Europe/Madrid): Low tide at 20:08 (-1.23 m)
Tide Prediction — La Caleta Beach
30-day tidal curve with high/low extremes and moon phase.
Today's Tide Detail
Hourly tide levels for today with high/low water times highlighted.
Hourly Levels
| Hour | Height | Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.04 m | Falling |
| 01:00 | -1.04 m | Falling |
| 02:00 | -1.04 m | Falling |
| 03:00 | -1.04 m | Falling |
| 04:00 | -1.04 m | Falling |
| 05:00 | -1.04 m | Falling |
| 06:00 | -1.04 m | Falling |
| 07:00 | -1.04 m | Falling |
| 08:00 | -1.04 m | Falling |
| 09:00 | -1.04 m | Falling |
| 10:00 | -1.04 m | Falling |
| 11:00 | -1.04 m | Falling |
| 12:00 | -1.04 m | Falling |
| 13:00 | -1.04 m | Falling |
| 14:00 | -1.04 m | Falling |
| 15:00 | -1.04 m | Falling |
| 16:00 | -1.04 m | Falling |
| 17:00 | -1.04 m | Falling |
| 18:00 | -1.23 m | Rising |
| 19:00 | -1.16 m | Rising |
| 20:00 | -0.82 m | Rising |
| 21:00 | -0.28 m | Rising |
| 22:00 | 0.32 m | Rising |
| 23:00 | 0.83 m | Slack |
30-Day Tide Curve
Sinusoidal tide prediction. Gray bands = night, red dot = now, H/L = today's high/low water.
All Extremes (30 days)
High and low water across the full forecast window.
| Date | Time | Type | Height |
|---|---|---|---|
| Sep 8 | 18:08 | Low | -1.23 m |
| Sep 9 | 24:08 | High | 1.11 m |
| Sep 9 | 06:08 | Low | -1.12 m |
| Sep 9 | 13:08 | High | 1.44 m |
| Sep 9 | 19:08 | Low | -1.42 m |
| Sep 10 | 01:08 | High | 1.31 m |
| Sep 10 | 07:08 | Low | -1.32 m |
| Sep 10 | 13:08 | High | 1.60 m |
| Sep 10 | 20:08 | Low | -1.51 m |
| Sep 11 | 02:08 | High | 1.42 m |
| Sep 11 | 08:08 | Low | -1.43 m |
| Sep 11 | 14:08 | High | 1.69 m |
| Sep 11 | 20:08 | Low | -1.55 m |
| Sep 12 | 02:08 | High | 1.44 m |
| Sep 12 | 08:08 | Low | -1.46 m |
| Sep 12 | 15:08 | High | 1.63 m |
| Sep 12 | 21:08 | Low | -1.49 m |
| Sep 13 | 03:08 | High | 1.43 m |
| Sep 13 | 09:08 | Low | -1.43 m |
| Sep 13 | 15:08 | High | 1.52 m |
| Sep 13 | 21:08 | Low | -1.36 m |
| Sep 14 | 04:08 | High | 1.28 m |
| Sep 14 | 09:08 | Low | -1.29 m |
| Sep 14 | 16:08 | High | 1.33 m |
| Sep 14 | 22:08 | Low | -1.20 m |
| Sep 15 | 04:08 | High | 1.17 m |
| Sep 15 | 10:08 | Low | -1.16 m |
| Sep 15 | 16:08 | High | 1.07 m |
| Sep 15 | 22:08 | Low | -0.99 m |
| Sep 16 | 05:08 | High | 0.97 m |
| Sep 16 | 11:08 | Low | -0.94 m |
| Sep 16 | 17:08 | High | 0.84 m |
| Sep 16 | 23:08 | Low | -0.79 m |
| Sep 17 | 05:08 | High | 0.78 m |
| Sep 17 | 11:08 | Low | -0.73 m |
| Sep 17 | 18:08 | High | 0.58 m |
| Sep 18 | 24:08 | Low | -0.57 m |
| Sep 18 | 06:08 | High | 0.59 m |
| Sep 18 | 12:08 | Low | -0.52 m |
| Sep 18 | 19:08 | High | 0.37 m |
| Sep 19 | 01:08 | Low | -0.38 m |
| Sep 19 | 07:08 | High | 0.44 m |
| Sep 19 | 14:08 | Low | -0.39 m |
| Sep 19 | 21:08 | High | 0.26 m |
| Sep 20 | 02:08 | Low | -0.30 m |
| Sep 20 | 09:08 | High | 0.44 m |
| Sep 20 | 16:08 | Low | -0.43 m |
| Sep 20 | 22:08 | High | 0.36 m |
| Sep 21 | 04:08 | Low | -0.38 m |
| Sep 21 | 11:08 | High | 0.57 m |
| Sep 21 | 17:08 | Low | -0.60 m |
| Sep 21 | 23:08 | High | 0.55 m |
| Sep 22 | 05:08 | Low | -0.56 m |
| Sep 22 | 11:08 | High | 0.77 m |
| Sep 22 | 18:08 | Low | -0.79 m |
| Sep 23 | 24:08 | High | 0.75 m |
| Sep 23 | 06:08 | Low | -0.76 m |
| Sep 23 | 12:08 | High | 0.98 m |
| Sep 23 | 18:08 | Low | -1.00 m |
| Sep 24 | 24:08 | High | 0.92 m |
| Sep 24 | 06:08 | Low | -0.96 m |
| Sep 24 | 13:08 | High | 1.14 m |
| Sep 24 | 19:08 | Low | -1.17 m |
| Sep 25 | 01:08 | High | 1.12 m |
| Sep 25 | 07:08 | Low | -1.15 m |
| Sep 25 | 13:08 | High | 1.35 m |
| Sep 25 | 19:08 | Low | -1.34 m |
| Sep 26 | 01:08 | High | 1.25 m |
| Sep 26 | 07:08 | Low | -1.30 m |
| Sep 26 | 14:08 | High | 1.45 m |
| Sep 26 | 20:08 | Low | -1.44 m |
| Sep 27 | 02:08 | High | 1.39 m |
| Sep 27 | 08:08 | Low | -1.43 m |
| Sep 27 | 14:08 | High | 1.55 m |
| Sep 27 | 20:08 | Low | -1.50 m |
| Sep 28 | 02:08 | High | 1.40 m |
| Sep 28 | 08:08 | Low | -1.44 m |
| Sep 28 | 15:08 | High | 1.54 m |
| Sep 28 | 21:08 | Low | -1.48 m |
| Sep 29 | 03:08 | High | 1.43 m |
| Sep 29 | 09:08 | Low | -1.45 m |
| Sep 29 | 15:08 | High | 1.43 m |
| Sep 29 | 21:08 | Low | -1.33 m |
| Sep 30 | 04:08 | High | 1.33 m |
| Sep 30 | 10:08 | Low | -1.34 m |
| Sep 30 | 16:08 | High | 1.28 m |
| Sep 30 | 22:08 | Low | -1.18 m |
| Oct 1 | 04:08 | High | 1.16 m |
| Oct 1 | 11:08 | Low | -1.14 m |
| Oct 1 | 17:08 | High | 1.04 m |
| Oct 1 | 23:08 | Low | -0.95 m |
| Oct 2 | 05:08 | High | 0.99 m |
| Oct 2 | 12:08 | Low | -0.92 m |
| Oct 2 | 18:08 | High | 0.79 m |
| Oct 3 | 24:08 | Low | -0.71 m |
| Oct 3 | 06:08 | High | 0.80 m |
| Oct 3 | 13:08 | Low | -0.76 m |
| Oct 3 | 19:08 | High | 0.59 m |
| Oct 4 | 01:08 | Low | -0.53 m |
| Oct 4 | 08:08 | High | 0.73 m |
| Oct 4 | 15:08 | Low | -0.71 m |
| Oct 4 | 21:08 | High | 0.59 m |
| Oct 5 | 03:08 | Low | -0.55 m |
| Oct 5 | 09:08 | High | 0.79 m |
| Oct 5 | 16:08 | Low | -0.86 m |
| Oct 5 | 22:08 | High | 0.73 m |
| Oct 6 | 04:08 | Low | -0.70 m |
| Oct 6 | 11:08 | High | 1.00 m |
| Oct 6 | 17:08 | Low | -1.05 m |
| Oct 6 | 23:08 | High | 0.93 m |
| Oct 7 | 05:08 | Low | -0.91 m |
| Oct 7 | 12:08 | High | 1.20 m |
| Oct 7 | 18:08 | Low | -1.23 m |
| Oct 8 | 24:08 | High | 1.14 m |
| Oct 8 | 06:08 | Low | -1.13 m |
| Oct 8 | 12:08 | High | 1.39 m |
Moon Phase
Tides are strongest near new and full moons (spring tides) and weakest near quarter moons (neap tides).
High & Low Tides Today
Times and heights of today's high and low water.
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 18:08 | Low | -1.23 m |
Tide Calendar — September 2026
Daily tide type and range with high/low tide counts and moon phase.
Reading the Calendar
- • Cell color shows the daily tide type: spring (blue), mixed (teal), neap (gray).
- • ↑N / ↓M shows the count of high and low tides that day.
- • Moon emoji indicates the lunar phase, which modulates tide range.
- • Spring tides (full/new moon) yield larger ranges; neap tides (quarter moons) yield smaller ranges.
Tide predictions are computed from global harmonic constituents (FES2022b) with UTide harmonic-analysis fallback based on UHSLC observations, times shown in local timezone.