Today's tides at Bournemouth Beach (2026-09-08, times in Europe/London): Low tide at 21:01 (0.19 m), High tide at 23:01 (0.32 m)
Tide Prediction — Bournemouth Beach
30-day tidal curve with high/low extremes and moon phase.
Today's Tide Detail
Hourly tide levels for today with high/low water times highlighted.
Hourly Levels
| Hour | Height | Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.42 m | Falling |
| 01:00 | 0.42 m | Falling |
| 02:00 | 0.42 m | Falling |
| 03:00 | 0.42 m | Falling |
| 04:00 | 0.42 m | Falling |
| 05:00 | 0.42 m | Falling |
| 06:00 | 0.42 m | Falling |
| 07:00 | 0.42 m | Falling |
| 08:00 | 0.42 m | Falling |
| 09:00 | 0.42 m | Falling |
| 10:00 | 0.42 m | Falling |
| 11:00 | 0.42 m | Falling |
| 12:00 | 0.42 m | Falling |
| 13:00 | 0.42 m | Falling |
| 14:00 | 0.42 m | Falling |
| 15:00 | 0.42 m | Falling |
| 16:00 | 0.42 m | Falling |
| 17:00 | 0.42 m | Falling |
| 18:00 | 0.42 m | Falling |
| 19:00 | 0.28 m | Falling |
| 20:00 | 0.19 m | Rising |
| 21:00 | 0.28 m | Rising |
| 22:00 | 0.32 m | Falling |
| 23:00 | 0.04 m | Slack |
30-Day Tide Curve
Sinusoidal tide prediction. Gray bands = night, red dot = now, H/L = today's high/low water.
All Extremes (30 days)
High and low water across the full forecast window.
| Date | Time | Type | Height |
|---|---|---|---|
| Sep 8 | 20:01 | Low | 0.19 m |
| Sep 8 | 22:01 | High | 0.32 m |
| Sep 9 | 02:01 | Low | -0.86 m |
| Sep 9 | 06:01 | High | 0.34 m |
| Sep 9 | 08:01 | Low | 0.22 m |
| Sep 9 | 10:01 | High | 0.47 m |
| Sep 9 | 14:01 | Low | -0.71 m |
| Sep 9 | 18:01 | High | 0.53 m |
| Sep 9 | 21:01 | Low | 0.22 m |
| Sep 9 | 22:01 | High | 0.32 m |
| Sep 10 | 02:01 | Low | -1.05 m |
| Sep 10 | 07:01 | High | 0.47 m |
| Sep 10 | 09:01 | Low | 0.27 m |
| Sep 10 | 11:01 | High | 0.49 m |
| Sep 10 | 15:01 | Low | -0.83 m |
| Sep 10 | 19:01 | High | 0.67 m |
| Sep 10 | 22:01 | Low | 0.25 m |
| Sep 10 | 23:01 | High | 0.33 m |
| Sep 11 | 03:01 | Low | -1.18 m |
| Sep 11 | 08:01 | High | 0.57 m |
| Sep 11 | 10:01 | Low | 0.29 m |
| Sep 11 | 12:01 | High | 0.45 m |
| Sep 11 | 15:01 | Low | -0.91 m |
| Sep 11 | 20:01 | High | 0.74 m |
| Sep 11 | 23:01 | Low | 0.26 m |
| Sep 12 | 24:01 | High | 0.30 m |
| Sep 12 | 04:01 | Low | -1.20 m |
| Sep 12 | 08:01 | High | 0.60 m |
| Sep 12 | 11:01 | Low | 0.30 m |
| Sep 12 | 12:01 | High | 0.40 m |
| Sep 12 | 16:01 | Low | -0.98 m |
| Sep 12 | 21:01 | High | 0.72 m |
| Sep 13 | 04:01 | Low | -1.13 m |
| Sep 13 | 09:01 | High | 0.62 m |
| Sep 13 | 12:01 | Low | 0.30 m |
| Sep 13 | 13:01 | High | 0.35 m |
| Sep 13 | 17:01 | Low | -0.93 m |
| Sep 13 | 21:01 | High | 0.67 m |
| Sep 14 | 05:01 | Low | -1.05 m |
| Sep 14 | 10:01 | High | 0.56 m |
| Sep 14 | 13:01 | Low | 0.26 m |
| Sep 14 | 14:01 | High | 0.27 m |
| Sep 14 | 17:01 | Low | -0.81 m |
| Sep 14 | 22:01 | High | 0.55 m |
| Sep 15 | 06:01 | Low | -0.84 m |
| Sep 15 | 11:01 | High | 0.45 m |
| Sep 15 | 18:01 | Low | -0.70 m |
| Sep 15 | 23:01 | High | 0.39 m |
| Sep 16 | 06:01 | Low | -0.62 m |
| Sep 16 | 11:01 | High | 0.33 m |
| Sep 16 | 19:01 | Low | -0.51 m |
| Sep 16 | 23:01 | High | 0.22 m |
| Sep 17 | 07:01 | Low | -0.41 m |
| Sep 17 | 11:01 | High | 0.21 m |
| Sep 17 | 12:01 | Low | 0.19 m |
| Sep 17 | 13:01 | High | 0.22 m |
| Sep 17 | 19:01 | Low | -0.34 m |
| Sep 17 | 23:01 | High | 0.08 m |
| Sep 18 | 24:01 | Low | 0.04 m |
| Sep 18 | 02:01 | High | 0.12 m |
| Sep 18 | 04:01 | Low | 0.01 m |
| Sep 18 | 05:01 | High | 0.02 m |
| Sep 18 | 08:01 | Low | -0.19 m |
| Sep 18 | 11:01 | High | 0.14 m |
| Sep 18 | 12:01 | Low | 0.08 m |
| Sep 18 | 14:01 | High | 0.15 m |
| Sep 18 | 20:01 | Low | -0.20 m |
| Sep 18 | 23:01 | High | -0.01 m |
| Sep 19 | 01:01 | Low | -0.09 m |
| Sep 19 | 03:01 | High | 0.07 m |
| Sep 19 | 05:01 | Low | 0.01 m |
| Sep 19 | 06:01 | High | 0.07 m |
| Sep 19 | 09:01 | Low | -0.02 m |
| Sep 19 | 11:01 | High | 0.09 m |
| Sep 19 | 13:01 | Low | -0.04 m |
| Sep 19 | 15:01 | High | 0.12 m |
| Sep 19 | 17:01 | Low | 0.02 m |
| Sep 19 | 19:01 | High | 0.07 m |
| Sep 19 | 22:01 | Low | -0.13 m |
| Sep 19 | 23:01 | High | -0.11 m |
| Sep 20 | 01:01 | Low | -0.21 m |
| Sep 20 | 04:01 | High | 0.05 m |
| Sep 20 | 05:01 | Low | 0.02 m |
| Sep 20 | 08:01 | High | 0.19 m |
| Sep 20 | 14:01 | Low | -0.10 m |
| Sep 20 | 16:01 | High | 0.13 m |
| Sep 20 | 18:01 | Low | 0.03 m |
| Sep 20 | 20:01 | High | 0.14 m |
| Sep 21 | 02:01 | Low | -0.29 m |
| Sep 21 | 05:01 | High | 0.08 m |
| Sep 21 | 06:01 | Low | 0.05 m |
| Sep 21 | 09:01 | High | 0.27 m |
| Sep 21 | 14:01 | Low | -0.15 m |
| Sep 21 | 17:01 | High | 0.16 m |
| Sep 21 | 19:01 | Low | 0.07 m |
| Sep 21 | 21:01 | High | 0.18 m |
| Sep 22 | 01:01 | Low | -0.36 m |
| Sep 22 | 06:01 | High | 0.13 m |
| Sep 22 | 07:01 | Low | 0.11 m |
| Sep 22 | 09:01 | High | 0.33 m |
| Sep 22 | 13:01 | Low | -0.21 m |
| Sep 22 | 18:01 | High | 0.22 m |
| Sep 22 | 20:01 | Low | 0.12 m |
| Sep 22 | 21:01 | High | 0.20 m |
| Sep 23 | 01:01 | Low | -0.48 m |
| Sep 23 | 06:01 | High | 0.23 m |
| Sep 23 | 08:01 | Low | 0.17 m |
| Sep 23 | 10:01 | High | 0.34 m |
| Sep 23 | 14:01 | Low | -0.33 m |
| Sep 23 | 18:01 | High | 0.32 m |
| Sep 23 | 21:01 | Low | 0.15 m |
| Sep 23 | 22:01 | High | 0.20 m |
| Sep 24 | 02:01 | Low | -0.62 m |
| Sep 24 | 07:01 | High | 0.34 m |
| Sep 24 | 09:01 | Low | 0.21 m |
| Sep 24 | 10:01 | High | 0.29 m |
| Sep 24 | 14:01 | Low | -0.49 m |
| Sep 24 | 19:01 | High | 0.44 m |
| Sep 25 | 02:01 | Low | -0.76 m |
| Sep 25 | 07:01 | High | 0.43 m |
| Sep 25 | 10:01 | Low | 0.22 m |
| Sep 25 | 11:01 | High | 0.27 m |
| Sep 25 | 15:01 | Low | -0.61 m |
| Sep 25 | 19:01 | High | 0.53 m |
| Sep 26 | 03:01 | Low | -0.91 m |
| Sep 26 | 08:01 | High | 0.55 m |
| Sep 26 | 15:01 | Low | -0.78 m |
| Sep 26 | 20:01 | High | 0.64 m |
| Sep 27 | 03:01 | Low | -0.99 m |
| Sep 27 | 08:01 | High | 0.62 m |
| Sep 27 | 16:01 | Low | -0.90 m |
| Sep 27 | 20:01 | High | 0.70 m |
| Sep 28 | 04:01 | Low | -1.11 m |
| Sep 28 | 09:01 | High | 0.67 m |
| Sep 28 | 16:01 | Low | -0.94 m |
| Sep 28 | 21:01 | High | 0.72 m |
| Sep 29 | 05:01 | Low | -1.09 m |
| Sep 29 | 09:01 | High | 0.69 m |
| Sep 29 | 17:01 | Low | -1.00 m |
| Sep 29 | 21:01 | High | 0.69 m |
| Sep 30 | 05:01 | Low | -0.97 m |
| Sep 30 | 10:01 | High | 0.62 m |
| Sep 30 | 18:01 | Low | -0.93 m |
| Sep 30 | 22:01 | High | 0.59 m |
| Oct 1 | 06:01 | Low | -0.86 m |
| Oct 1 | 10:01 | High | 0.57 m |
| Oct 1 | 19:01 | Low | -0.78 m |
| Oct 1 | 22:01 | High | 0.42 m |
| Oct 2 | 07:01 | Low | -0.67 m |
| Oct 2 | 11:01 | High | 0.43 m |
| Oct 2 | 20:01 | Low | -0.62 m |
| Oct 2 | 23:01 | High | 0.25 m |
| Oct 3 | 01:01 | Low | 0.15 m |
| Oct 3 | 02:01 | High | 0.16 m |
| Oct 3 | 03:01 | Low | 0.16 m |
| Oct 3 | 05:01 | High | 0.17 m |
| Oct 3 | 08:01 | Low | -0.46 m |
| Oct 3 | 12:01 | High | 0.27 m |
| Oct 3 | 16:01 | Low | 0.13 m |
| Oct 3 | 17:01 | High | 0.13 m |
| Oct 3 | 21:01 | Low | -0.52 m |
| Oct 4 | 24:01 | High | 0.05 m |
| Oct 4 | 01:01 | Low | 0.04 m |
| Oct 4 | 06:01 | High | 0.24 m |
| Oct 4 | 09:01 | Low | -0.30 m |
| Oct 4 | 15:01 | High | 0.17 m |
| Oct 4 | 17:01 | Low | 0.10 m |
| Oct 4 | 18:01 | High | 0.15 m |
| Oct 4 | 22:01 | Low | -0.50 m |
| Oct 5 | 07:01 | High | 0.34 m |
| Oct 5 | 11:01 | Low | -0.27 m |
| Oct 5 | 16:01 | High | 0.19 m |
| Oct 5 | 18:01 | Low | 0.11 m |
| Oct 5 | 20:01 | High | 0.21 m |
| Oct 5 | 23:01 | Low | -0.57 m |
| Oct 6 | 05:01 | High | 0.16 m |
| Oct 6 | 06:01 | Low | 0.16 m |
| Oct 6 | 08:01 | High | 0.44 m |
| Oct 6 | 12:01 | Low | -0.37 m |
| Oct 6 | 17:01 | High | 0.25 m |
| Oct 6 | 19:01 | Low | 0.13 m |
| Oct 6 | 20:01 | High | 0.26 m |
| Oct 7 | 24:01 | Low | -0.70 m |
| Oct 7 | 05:01 | High | 0.22 m |
| Oct 7 | 07:01 | Low | 0.20 m |
| Oct 7 | 09:01 | High | 0.50 m |
| Oct 7 | 13:01 | Low | -0.52 m |
| Oct 7 | 17:01 | High | 0.34 m |
| Oct 7 | 20:01 | Low | 0.16 m |
| Oct 7 | 21:01 | High | 0.29 m |
| Oct 8 | 01:01 | Low | -0.85 m |
| Oct 8 | 06:01 | High | 0.35 m |
| Oct 8 | 08:01 | Low | 0.24 m |
| Oct 8 | 10:01 | High | 0.50 m |
| Oct 8 | 14:01 | Low | -0.64 m |
Moon Phase
Tides are strongest near new and full moons (spring tides) and weakest near quarter moons (neap tides).
High & Low Tides Today
Times and heights of today's high and low water.
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 20:01 | Low | 0.19 m |
| 22:01 | High | 0.32 m |
Tide Calendar — September 2026
Daily tide type and range with high/low tide counts and moon phase.
Reading the Calendar
- • Cell color shows the daily tide type: spring (blue), mixed (teal), neap (gray).
- • ↑N / ↓M shows the count of high and low tides that day.
- • Moon emoji indicates the lunar phase, which modulates tide range.
- • Spring tides (full/new moon) yield larger ranges; neap tides (quarter moons) yield smaller ranges.
Tide predictions are computed from global harmonic constituents (FES2022b) with UTide harmonic-analysis fallback based on UHSLC observations, times shown in local timezone.